(846) 331-02-02   
 
РЭО ГИБДД Управления МВД России по г. Самаре
 
 

Внимание! Анализ ДТП с участием молодых водителей за 7 месяцев 2009 года

06.08.2009

АНАЛИЗ ДТП С УЧАСТИЕМ МОЛОДЫХ ВОДИТЕЛЕЙ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2009 года
№ п/п Наименование учебной организации Кол-во % сдачи с 1-го раза Выданы предписания Количество кандидатов
ДТП
1 СТК 1 5 2 102
2 СТУЦ 1 17 2 419
3 ВОДИТЕЛЬ 2 14 2 295
4 СУТК 18 6 4 250
5 СТТК 3 18 2 187
6 СОТШ-1 6 15 1 625
7 СОУК 11 13 4 1108
8 МЕХАНИЗАТОР 7 11 2 240
9 СГАШ 1 19 2 404
10 СУЦ 3 10 3 235
11 САШ-2 11 18 3 640
12 САМЕК 5 2 3 91
13 УСЦ 9 8 2 1063
14 НОУ АВТОШКОЛА 1 13 2 1052
15 СТГХСТ 1 11 3 281
16 СУМЦАТ   8 3 43
17 ЭКСОН АВТОКАДРЫ 2 15 4 175
18 ВОДСТРОЙ 1 11 1 109
19 САО 1 11 3 402
20 САШ 2 6 4 218
21 СГППК/ кол.сервис 1 11 2 162
22 СОЦДЮТТ 4 9 3 173
23 СДЮСТШ   11 2 139
24 СТПТ 1 3 3 109
25 АВТОМОТОКЛУБ   8 2 144
26 СР.ШКОЛА №85, №9   15 1 41
27 СЭК   16 1 18
28 ШКОЛА БЕЗОП ВОЖД   6 3 115
29 СТСПО   0 1 32
ВСЕГО / СРЕДНИЙ % 92 15% 70 8872
               


Все новости
"));